各部门、各单位:
近日,学校对2022年引进人才科研启动基金(自然科学类、哲学社会科学类)项目进行中期检查和引进人才科研启动基金项目(哲学社会科学类)进行结题验收。
2022年引进人才科研启动基金(自然科学类)项目,共36项,中期检查通过26项,不通过10项,见附件1;2022年引进人才科研启动基金(哲学社会科学类)项目,共8项,中期检查通过4项,不通过4项,见附件2;引进人才科研启动基金(哲学社会科学类)项目结题验收,共11项,结题通过10项,不通过1项,见附件3。
根据《火狐电竞纵向科研经费管理办法》,中期检查不通过的项目,暂缓经费下拨。请项目负责人根据专家意见和项目任务书要求进行整改(整改期限不超过6个月),整改完成后,提交中期检查申请,逾期不再受理;结题验收不通过项目,作撤项处理。
科技处、社科部
2024年7月8日
附件1:
2022年引进人才科研启动基金(自然科学类)项目中期检查结果 | ||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 所属单位 | 检查结果 |
1 | 磁引导磨料电解光整SLM随形流道技术研究 | 杨 涛 | 机械工程学院 | 通过 |
2 | 贾湖骨龠的精确复原技术研究 | 高国强 | 机械工程学院 | 通过 |
3 | 基于光谱融合的在线水质多参数检测 | 管 理 | 机械工程学院 | 通过 |
4 | 基于可观测性分析的最优控制的闭环实时系统参数辨识研究 | 钱 珺 | 机械工程学院 | 不通过 |
5 | 基于体全息衍射波导的AR近眼显示器件制备与研究 | 沈忠文 | 电气工程学院 | 通过 |
6 | 基于集值观测器的风能转换系统智能故障诊断系统的研究与实现 | 赵睿楠 | 电气工程学院 | 通过 |
7 | 高速磁化反转Wiegand丝作为受电线圈核心实现非接触供电的关键技术研究 | 杨 超 | 电气工程学院 | 通过 |
8 | 新型人工电磁表面对电磁波传播特性的控制 | 戴会娟 | 电气工程学院 | 通过 |
9 | 激光超声在钢轨中的传播机理及缺陷检测研究 | 江 奕 | 电气工程学院 | 通过 |
10 | 基于信息-物理融合驱动的面向城市开放环境的电子行进辅助方法研究 | 吴雪花 | 电气工程学院 | 通过 |
11 | 基于光子自旋霍尔效应的新型光学传感技术及其应用研究 | 董 鹏 | 电气工程学院 | 通过 |
12 | 多自由度复合型声学超材料的宽带声波调控机理及关键技术研究 | 韩 雷 | 电气工程学院 | 不通过 |
13 | 融合智能传感技术的大规模储能用锂离子电池模组研究 | 吴战宇 | 电气工程学院 | 不通过 |
14 | 基于计算关联成像的彩色图像的光学加密方案 | 曹 非 | 电气工程学院 | 不通过 |
15 | 翼身融合布局靶机总体方案综合分析评价与优化 | 索欣诗 | 航空工程学院 | 通过 |
16 | 航空缓冲器卡环锁的摩擦磨损特性研究 | 侯 聿 | 航空工程学院 | 通过 |
17 | 民机驾驶人为差错致因机理及风险评估方法研究 | 郭云东 | 航空工程学院 | 通过 |
18 | 消防无人机快速协同编队控制研究 | 熊天漪 | 航空工程学院 | 通过 |
19 | 传热传质过程对GMAW工艺熔池动态行为及焊缝性能的影响 | 陈 涛 | 航空工程学院 | 通过 |
20 | 基于铜-铁载氧体的煤化学链燃烧反应性能优化及数值模拟研究 | 朱 晓 | 交通工程学院 | 通过 |
21 | 新能源汽车再生制动的磁流变人车交互感知控制研究 | 张金龙 | 交通工程学院 | 通过 |
22 | 基于变角传动比的拖拉机自动线控液压转向系统研究 | 庞宏磊 | 交通工程学院 | 不通过 |
23 | 基于机器视觉的森林火灾监控关键技术研究 | 徐逸卿 | 计算机与软件学院 | 通过 |
24 | 工业激光雷达数据处理与应用研究 | 刘立阳 | 计算机与软件学院 | 通过 |
25 | 基于多源异构数据融合的城市水体Chla 反演智能算法研究 | 夏立玲 | 计算机与软件学院 | 通过 |
26 | 卸载条件下软土变形监测研究 | 孙 茜 | 经济管理学院 | 通过 |
27 | 基于深度学习的工业遗产旅游地游客情感时空特征研究 | 盛方清 | 经济管理学院 | 通过 |
28 | 含初始裂纹钢结构健康监测体系研究 | 左 媛 | 经济管理学院 | 通过 |
29 | 海洋风电吸力式沉箱基础桩土作用数值模拟方法研究 | 高琨鹏 | 经济管理学院 | 不通过 |
30 | 海洋环境下FRP-混凝土界面粘结性能及劣化机理的分子动力学研究 | 梁远志 | 经济管理学院 | 不通过 |
31 | 基于超表面的偏振不敏感望远镜成像系统研究 | 朱韵至 | 公共基础课部 | 通过 |
32 | 抽象空间的随机元收敛性研究 | 张 森 | 公共基础课部 | 不通过 |
33 | 基于微纳结构的手性分子信号增强 | 侯赛赛 | 公共基础课部 | 不通过 |
34 | 新淬火态7075铝合金板材室温成形的动态应变时效效应及成形极限研究 | 王 宁 | 工程技术实训中心 | 通过 |
35 | 基于探地雷达的复杂缺陷目标检测与识别研究 | 武 夕 | 工程技术实训中心 | 通过 |
36 | 机电作动系统的建模与智能控制技术研究 | 吴 超 | 工程技术实训中心 | 不通过 |
附件2:
2022年引进人才科研启动基金(哲学社会科学类)项目中期检查结果 | ||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 所属单位 | 检查结果 |
1 | “双碳”目标下绿色治理助力企业可持续发展的效应与机制研究 | 钱晓燕 | 经济管理学院 | 通过 |
2 | 需求侧视角下技术标准化推进数字产业创新的机制与实践路径 | 朱正浩 | 商务贸易学院 | 通过 |
3 | 新时代十年革命历史题材电影的青春叙事研究 | 张 莹 | 艺术设计学院 | 通过 |
4 | 中国式现代化进程中职业教育体系发展研究 | 邹玉香 | 马克思主义学院 | 通过 |
5 | 系统论视域下新时代提高党的建设质量研究 | 贾 奎 | 马克思主义学院 | 不通过 |
6 | 新时代中国共产党的马克思主义观 | 徐兴华 | 马克思主义学院 | 不通过 |
7 | 即兴学习视角下新创企业韧性提升路径研究 | 于思远 | 创新创业学院 | 不通过 |
8 | 职业本科办学质量评价的理论与实践研究 | 代 伟 | 本科职业教育 | 不通过 |
附件3:
2024年引进人才科研启动基金(哲学社会科学类)项目结项验收结果 | |||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 所属单位 | 验收结果 | 备注 |
1 | 高职院校学生获得感的影响因素和提升策略研究 | 李国彦 | 经济管理学院 | 通过 | 2019年立项 |
2 | 职业教育与可持续脱贫的耦合协调发展研究 | 王桂花 | 商务贸易学院 | 通过 | 2020年立项 |
3 | 乡村振兴视域下我国医疗旅游产业发展的路径与机制研究 | 陈志嘉 | 商务贸易学院 | 通过 | 2019年立项 |
4 | 新零售业态融合路径及全网竞争力评价指标体系研究 | 胡志刚 | 商务贸易学院 | 通过 | 2019年立项 |
5 | 基于职教二十条的高职本科院校翻转课堂教学模式探索 | 于彤彤 | 商务贸易学院 | 通过 | 2019年立项 |
6 | 江苏精细木作技艺的发展谱系及创新研究 | 董 静 | 艺术设计学院 | 通过 | 2021年立项 |
7 | 基于参数化的明清家具榫卯构件库设计及应用研究 | 汤 琳 | 艺术设计学院 | 通过 | 2020年立项 |
8 | 新时代生态文明制度体系化建设的路径创新研究 | 郝立杰 | 马克思主义学院 | 通过 | 2021年立项 |
9 | 新时代视角下90后大学生国家认同状况研究 | 刘红梅 | 马克思主义学院 | 通过 | 2019年立项 |
10 | “一带一路”倡议下涉外保险合同的诉讼管辖权研究 | 张 扬 | 马克思主义学院 | 通过 | 2019年立项 |
11 | 文创旅游和区域经济发展的协调路径与机制研究 | 沈新淇 | 商务贸易学院 | 不通过 | 2019年立项 |
供稿:图/文/编辑/校对/审核/